當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本熱銷 > YAMADA山田 > NDP-25BPNYAMADA日本山田氣動(dòng)隔膜泵全自動(dòng)式玉科優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-05-26
2025-05-21
2025-05-26
2025-05-08
2025-02-20
2025-05-23
2025-05-16
2025-05-29
2025-05-15
2025-04-12
詳細(xì)介紹
YAMADA日本山田氣動(dòng)隔膜泵全自動(dòng)式玉科優(yōu)勢(shì)
YAMADA日本山田氣動(dòng)隔膜泵全自動(dòng)式玉科優(yōu)勢(shì)
體積小,排量大!本質(zhì)防爆,安全設(shè)計(jì)。NDP-25系列是一款氣動(dòng)隔膜泵,
可輸送高度易燃液體該泵具有本質(zhì)防爆功能,適用于化工廠等管道。
它是一種自吸式泵,無(wú)需注水,即可高效輸送液體。
該隔膜泵適用于漿狀液體,不存在因密封摩擦而導(dǎo)致泄漏的風(fēng)險(xiǎn)。NDP
-25系列的公稱尺寸為1英寸(25毫米),最大排出量約為160升/分鐘。
可通過(guò)的最大顆粒尺寸為3毫米或更小。
■主要用途
廢液/污泥的收集 / 工業(yè)廢水的輸送 / 酒精/乙醇的輸送 / 潤(rùn)滑油/液壓油的輸送 / 向輥涂機(jī)供給油漆 / 雨水的收集 / 定期維護(hù)期間的廢水處理 / 原材料的準(zhǔn)備(各種溶劑)切削油的收集 / 燃料的提?。ㄆ?柴油) / 滑液的輸送 / 浮油的收集
主體(液體接觸部分)材質(zhì) | 答:鋁合金 (ADC12) | S:不銹鋼 (SCS14) | F:鑄鐵 (S45C) | P:GF 聚丙烯 (PP-GF) | P:GF 聚丙烯 (PP-GF) | V:CF 聚偏 氟乙烯(PVDF-CF) | V:CF 聚偏 氟乙烯(PVDF-CF) | |
隔膜材料 | ||||||||
C:氯丁橡膠(CR) | NDP-25BAC (851328) | NDP-25BSC (851338) | NDP-25BFC (851333) | NDP-25BPC (851669) | NDP-25BPC-FL (853835) | - | - | |
N:丁腈橡膠(NBR) | NDP-25BAN (851329) | NDP-25BSN (851339) | NDP-25BFN (851334) | NDP-25BPN (852598) | NDP-25BPN-FL (853836) | - | - | |
E:乙丙 橡膠(EPDM) | NDP-25BAE (851330) | NDP-25BSE (851340) | NDP-25BFE (851335) | NDP-25BPE (852600) | NDP-25BPE-FL (853837) | NDP-25BVE (854926) | NDP-25BVE-FL (854937) | |
V:氟橡膠 (FKM) | NDP-25BAV (851331) | NDP-25BSV (851341) | NDP-25BFV (851336) | NDP-25BPV (852599) | NDP-25BPV-FL (853838) | NDP-25BVV (854927) | NDP-25BVV-FL (854938) | |
T:氟樹(shù)脂 (PTFE) | NDP-25BAT (851332) | NDP-25BST (851342) | NDP-25BFT (851337) | NDP-25BPT (851670) | NDP-25BPT-FL (853839) | NDP-25BVT (854928) | NDP-25BVT-FL (854939) | |
H:聚酯熱塑性彈性體(TPEE) | NDP-25BAH (851731) | NDP-25BSH (851733) | NDP-25BFH (851732) | NDP-25BPH (851735) | NDP-25BPH-FL (853840) | NDP-25BVH (854929) | NDP-25BVH-FL (854940) | |
S:熱塑性聚烯烴彈性體(TPO) | NDP-25BAS (852696) | NDP-25BSS (852698) | NDP-25BFS (852697) | NDP-25BPS (852699) | NDP-25BPS-FL (853841) | - | - | |
H/T:聚酯熱塑性彈性體(TPEE) | NDP-25BAH/T (851878) | NDP-25BSH/T (851879) | NDP-25BFH/T (851880) | NDP-25BPH/T (851881) | NDP25BPH/T-FL (853842) | - | - | |
接液部件材質(zhì) | ||||||||
球閥 | NDP-25B○H/T:PTFE 其他:與隔膜材質(zhì)相同 | |||||||
閥座 | SCS14 | SCS14 | SCS14 | 聚丙烯-玻璃纖維 | 聚偏氟乙烯-碳纖維 | |||
閥座 | ADC12 | SCS14 | 聚丙烯-玻璃纖維 | 聚偏氟乙烯-碳纖維 | ||||
中心盤(pán) | NDP-20BAT: A5056其他: SUS316 | SUS316 | SUS316 | PP-GF SCS13 (插入件) | PVDF-CF SUS13 (插入件) | |||
規(guī)格 | ||||||||
公稱尺寸 | 1英寸(25毫米) | |||||||
材料連接 | 進(jìn)氣口 | Rc 1 | JIS法蘭 10K 25A相當(dāng) | Rc 1 | JIS法蘭 10K 25A相當(dāng) | |||
出路 | Rc 1 | JIS法蘭 10K 25A相當(dāng) | Rc 1 | JIS法蘭 10K 25A相當(dāng) | ||||
空氣連接 | 供給入口 | Rc 3/8(帶氣閥) | ||||||
排氣口 | Rc 3/4(帶消音器) | |||||||
可用氣壓 | 0.2~0.7MPa *1 | |||||||
最大排放壓力 | 0.7兆帕 | |||||||
排放量/周期 | 氟樹(shù)脂隔膜:500 mL *2 其他隔膜:600 mL *2 | |||||||
最大吐出量 | 160升/分鐘*3 | |||||||
最大空氣消耗量 | 氟樹(shù)脂隔膜片:1800L/min(ANR) 其他隔膜片:1600L/min(ANR) | |||||||
最大通過(guò)粒徑 | 3毫米或更小 | |||||||
初始自吸揚(yáng)程 | NDP-25B○T:2米 其他:5米 | |||||||
大量的 | 13.0公斤 | 20.0公斤 | 20.0公斤 | 11.0公斤 | 11.0公斤 | 13.5公斤 | 13.5公斤 |
*1 主體樹(shù)脂型液體接觸部件的最大工作壓力取決于液體溫度。
※2 吐出量?jī)H供參考,實(shí)際吐出量會(huì)根據(jù)輸送液體種類、配管條件等而變化。
*3 最大吐出量是表示泵容量的數(shù)值。建議選擇尺寸時(shí),考慮到對(duì)隔膜壽命的影響,留出一定的誤差。
產(chǎn)品咨詢